Otrzymaliśmy 12808780 odsłon strony Aktualnie mamy 46 gości | |
 |
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo Statystyki odwiedzin |
|
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo Statystyki odwiedzin
Otrzymali¶my 12808781 ods³on strony od 01-01-2003
[ Zobacz statystyki szczegłowe ] |
|
PrzeglÄ…darki
|
MSIE: |   5.295 % (678305) |
Netscape: |   88.15 % (11291525) |
Opera: |   0.541 % (69377) |
Konqueror: |   0.009 % (1225) |
Lynx: |   0.000 % (48) |
Wyszukiwarki: |   3.493 % (447459) |
Nieznany: |   2.504 % (320842)
|
|
|
System operacyjny
|
Windows: |   14.86 % (1904327) |
Linux: |   3.442 % (440899) |
Mac/PPC: |   0.903 % (115677) |
FreeBSD: |   0.001 % (182) |
SunOS: |   0.001 % (138) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   2.342 % (3) |
AIX: |   0 % (0) |
Nieznany: |   80.78 % (10347555)
|
|
|
R�norodne statystyki
|
Zarejestrowanych użytkowników: | 3 |
Aktywnych autorów: | 2 |
Opublikowanych artykułów: | 3 |
Wysłanych komentarzy: | |
Sekcji specjalnych: | 164 |
Artykułów w sekcji: | 6011 |
Linków w dziale LINKI: | 2 |
Kategorii w linkach: | 25 |
Newsów oczekujących na publikację: | 0 |
Wersja PHP-Nuke: | 6.0
|
|
|
|
|
| 
|